# | αγώνες | βαθμοί | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 21 | 10 | 1 | 690 | 508 | 182 | 0.909 | |
2 | 13 | 22 | 9 | 4 | 854 | 705 | 149 | 0.692 | |
3 | 12 | 21 | 9 | 3 | 755 | 574 | 181 | 0.75 | |
4 | 12 | 20 | 8 | 4 | 622 | 562 | 60 | 0.667 | |
5 | 12 | 19 | 7 | 5 | 762 | 615 | 147 | 0.583 | |
6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 750 | 664 | 86 | 0.5 | |
7 | 13 | 16 | 3 | 10 | 575 | 708 | -133 | 0.231 | |
8 | 12 | 15 | 3 | 9 | 482 | 679 | -197 | 0.25 | |
9 | 13 | 13 | 0 | 13 | 497 | 972 | -475 | 0 |
ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr