# | αγώνες | βαθμοί | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 30 | 14 | 2 | 985 | 755 | 230 | 0.875 | |
2 | 16 | 28 | 12 | 4 | 1065 | 846 | 219 | 0.75 | |
3 | 16 | 28 | 12 | 4 | 835 | 732 | 103 | 0.75 | |
4 | 16 | 27 | 11 | 5 | 971 | 780 | 191 | 0.688 | |
5 | 16 | 24 | 8 | 8 | 948 | 807 | 141 | 0.5 | |
6 | 16 | 24 | 8 | 8 | 999 | 881 | 118 | 0.5 | |
7 | 16 | 20 | 4 | 12 | 691 | 922 | -231 | 0.25 | |
8 | 16 | 19 | 3 | 13 | 701 | 897 | -196 | 0.188 | |
9 | 16 | 16 | 0 | 16 | 639 | 1214 | -575 | 0 |
ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr