info@acpanorama.gr

Βαθμολογία Β' ΕΚΑΣΘ (Ανδρικό) - 2ος όμιλος

# Ομάδα played pts Ν Η sf sa sd ΠΝ
1 20 35 15 5 1299 1182 117 0.75
2 19 34 15 4 1222 1036 186 0.789
3 19 33 14 5 1270 1052 218 0.737
4 19 33 14 5 1294 1199 95 0.737
5 20 33 13 7 1220 1098 122 0.65
6 20 31 11 9 1159 1087 72 0.55
7 18 28 10 8 1217 1138 79 0.556
8 19 27 8 11 1200 1222 -22 0.421
9 18 26 8 10 1130 1160 -30 0.444
10 19 24 5 14 1059 1171 -112 0.263
11 20 24 4 16 1133 1354 -221 0.2
12 20 24 4 16 1127 1438 -311 0.2
13 19 23 4 15 1036 1229 -193 0.211

Τελευταία αποτελέσματα

Επόμενοι αγώνες