24/10/2022
21:00
10-13; 4-22; 3-16; 7-12
| Παίκτης | Πόντοι | 3p |
|---|---|---|
| Παπανικολάου | 1 | 0 |
| Σπανίδης | 0 | 0 |
| Κουφός Μάριος | 7 | 1 |
| Παίκτης | Πόντοι | 3p |
|---|---|---|
| Μελίδης Γιώργος | 6 | 0 |
| Πισσανίδης Γιώργος | 17 | 0 |
| Βούλγαρης Σωκράτης | 0 | 0 |
| Κουτσόβουλος Μιχάλης | 5 | 1 |
| Χοιδάς Γεράσιμος | 15 | 1 |
| Καμπίτσης Αλέξανδρος | 5 | 1 |
| Κρίτσας Γιώργος | 1 | 0 |
| Σπανός Μιχάλης | 5 | 1 |
ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr