
03/10/2022
21:00
11-15; 14-15; 18-16; 13-13

| Παίκτης | Πόντοι | 3p |
|---|---|---|
| Κουφός Μάριος | 12 | 2 |
| Παπανικολάου | 0 | 0 |
| Σπανίδης | 0 | 0 |
| Παίκτης | Πόντοι | 3p |
|---|---|---|
| Αστερίου Γιώργος | 7 | 0 |
| Καλουπτσόγλου Χρήστος | 0 | 0 |
| Καμπίτσης Αλέξανδρος | 9 | 1 |
| Κουτσόβουλος Μιχάλης | 12 | 3 |
| Κρίτσας Γιώργος | 6 | 0 |
| Μελίδης Γιώργος | 8 | 0 |
| Πισσανίδης Γιώργος | 2 | 0 |
| Χοιδάς Γεράσιμος | 5 | 1 |

ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr