Player Stats
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
Date | VS | Πόντοι | 3p |
---|---|---|---|
03/10/2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | 7 | 0 |
10/10/2022 | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0 | 0 |
17/10/2022 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | 2 | 0 |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
---|---|---|---|
03/10/2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | 7 | 0 |
10/10/2022 | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0 | 0 |
17/10/2022 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | 2 | 0 |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr