Player Stats
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
Men
Date | VS | Πόντοι | 3p |
---|---|---|---|
26/09/2022 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Π. | 6 | 2 |
03/10/2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | 12 | 3 |
10/10/2022 | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 3 | 1 |
24/10/2022 | BAO | 5 | 1 |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
Women
Date | VS | Πόντοι | 3p |
---|---|---|---|
26/09/2022 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Π. | 6 | 2 |
03/10/2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | 12 | 3 |
10/10/2022 | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 3 | 1 |
24/10/2022 | BAO | 5 | 1 |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
Played Games
Α' ΕΚΑΣΘ Ανδρών - 2022/2023 Προκριματικός όμιλος
ΔΑΚ Πανοράματος
|
26/09/2022
21:00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
58
58
83
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΜΣ
83
Α' ΕΚΑΣΘ Ανδρών - 2022/2023 Προκριματικός όμιλος
Κλειστό Γήπεδο Νέου Ρυσιου
|
03/10/2022
21:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.
56
56
59
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
59