
Β΄ΕΚΑΣΘ 2023-2024
Βαθμολογία
Επόμενοι Αγώνες
Αποτελέσματα
Matrix
1ος Όμιλος
# | Αγ. | Β | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2ος Όμιλος
# | Αγ. | Β | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2ος Όμιλος
Αγωνιστική: 2
Αγωνιστική: 1
2ος Όμιλος
Πλήρης προβολή
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡ.
|
ΒΟΣΠΟΡΟΣ
|
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ
|
ΠΥΛΑΙΑ
|
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ.
|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
|
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
|
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
|
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
|
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
|
ΜΑΡΑΘΩΝ
|
ΚΡΗΝΗ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.
|
ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ
|
||
1 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. | ||||||||||||||
2 | ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΓΑΣ | ||||||||||||||
3 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | ||||||||||||||
4 | ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε. | ||||||||||||||
5 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ. | ||||||||||||||
6 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | ||||||||||||||
7 | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | ||||||||||||||
8 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | ||||||||||||||
9 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. | ||||||||||||||
10 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ | ||||||||||||||
11 | ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. | ||||||||||||||
12 | ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ Α.Ε. | ||||||||||||||
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ. | ||||||||||||||
14 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ Α.Σ.Θ. |