
Κορασίδων 2023-2024
Βαθμολογία
Matrix
Επόμενοι Αγώνες
Αποτελέσματα
1ος Όμιλος
# | Αγ. | Β | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83 | 25 | 58 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 92 | 38 | 54 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 92 | -54 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 83 | -58 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2ος Όμιλος
# | Αγ. | Β | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 99 | 8 | 91 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65 | 16 | 49 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 65 | 42 | 23 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 65 | -23 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 65 | -49 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 99 | -91 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Πλήρης προβολή
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
|
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|
ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ
|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α
|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.
|
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
|
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟ
|
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ
|
ΝΕΑΠΟΛΗ
|
||
1 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ |
25–83
|
|||||||||
2 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΑΟ |
92–38
|
|||||||||
3 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
92–38
|
|||||||||
4 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ |
25–83
|
|||||||||
5 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α | ||||||||||
6 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ. | ||||||||||
7 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ | ||||||||||
8 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟ | ||||||||||
9 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. | ||||||||||
10 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. |
Πλήρης προβολή
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.
|
ΑΡΗΣ
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.
|
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
|
ΜΕΝΤ
|
ΠΥΛΑΙΑ
|
Χ.Α.Ν.Θ
|
ΠΑΟΚ
|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡ.
|
ΗΡΑΚΛΗΣ
|
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
|
||
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. |
99–8
|
||||||||||
2 | ΑΡΗΣ Α.Σ. |
16–65
|
||||||||||
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. |
42–65
|
||||||||||
4 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
42–65
|
||||||||||
5 | Μ.Ε.Ν. ΤΟΥΜΠΑΣ |
16–65
|
||||||||||
6 | ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε. |
99–8
|
||||||||||
7 | Χ.Α.Ν.Θ | |||||||||||
8 | Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. | |||||||||||
9 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. | |||||||||||
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. | |||||||||||
11 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. |
1ος 'Ομιλος
1ος Όμιλος