
Εφήβων 2025 – 2026
September 27, 2025 -
April 30, 2026
# | Αγ. | Β | Τελ. 10 | Σερί | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Αγ. | Β | Τελ. 10 | Σερί | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
|
ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ
|
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
|
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
|
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|
ΑΡΕΤΣΟΥ
|
ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ
|
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.
|
||
1 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | |||||||||
2 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ. | |||||||||
3 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ. | |||||||||
4 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΑΟ | |||||||||
5 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | |||||||||
6 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ | |||||||||
7 | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο. | |||||||||
8 | ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ | |||||||||
9 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ. |
ΜΕΝΤ
|
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ 2
|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡ.
|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Π.
|
ΜΑΛΑΚΟΠΗ
|
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ.ΠΕΥΚΩΝ
|
ΜΑΧΗΤΕΣ 2
|
ΠΥΛΑΙΑ
|
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
|
||
1 | Μ.Ε.Ν. ΤΟΥΜΠΑΣ | |||||||||
2 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ 2 | |||||||||
3 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. | |||||||||
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΜΣ | |||||||||
5 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | |||||||||
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ.ΠΕΥΚΩΝ | |||||||||
7 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ 2 | |||||||||
8 | ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε. | |||||||||
9 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ |
ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr