
Jr. NBA Greece - 2023
February 18, 2023 -
June 4, 2023
Βαθμολογία
Matrix
Eastern Conference
# | Β | Αγ. | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Western Conference
# | Β | Αγ. | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Πλήρης προβολή
ΑΡΕΤΣΟΥ
|
ΑΡΗΣ
|
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.
|
ΔΕΚΑ
|
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
|
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.
|
ΗΡΑΚΛΗΣ
|
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ
|
ΜΑΛΑΚΟΠΗ
|
ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ
|
ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.
|
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
|
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
|
Χ.Α.Ν.Θ
|
||
1 | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο. | |||||||||||||||
2 | ΑΡΗΣ Α.Σ. | |||||||||||||||
3 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ | |||||||||||||||
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ. | |||||||||||||||
5 | ΔΕΚΑ | |||||||||||||||
6 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΑΟ | |||||||||||||||
7 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ. | |||||||||||||||
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. | |||||||||||||||
9 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ | |||||||||||||||
10 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο. | |||||||||||||||
11 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ | |||||||||||||||
12 | ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ. | |||||||||||||||
13 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ | |||||||||||||||
14 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | |||||||||||||||
15 | Χ.Α.Ν.Θ |
Πλήρης προβολή
ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.
|
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ.ΠΕΥΚΩΝ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
|
ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ
|
ΕΑΑΟ
|
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ
|
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.
|
ΜΕΝΤ
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.
|
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.
|
ΠΑΟΚ
|
ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ
|
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.
|
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟ
|
||
1 | ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |||||||||||||||
2 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ. | |||||||||||||||
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ.ΠΕΥΚΩΝ | |||||||||||||||
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | |||||||||||||||
5 | ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ | |||||||||||||||
6 | ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο. | |||||||||||||||
7 | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | |||||||||||||||
8 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. | |||||||||||||||
9 | Μ.Ε.Ν. ΤΟΥΜΠΑΣ | |||||||||||||||
10 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | |||||||||||||||
11 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | |||||||||||||||
12 | Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. | |||||||||||||||
13 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | |||||||||||||||
14 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | |||||||||||||||
15 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΟ |