
Jr. NBA Greece 2025
March 8, 2025 -
June 22, 2025
Βαθμολογία
Επόμενοι αγώνες
Αποτελέσματα
Eastern Conference
# | Ομάδα | played | Ν | draw | Η | pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westerrn Conference
# | Αγ. | Β | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 17 | 30 | 1 | |
2 |
ΔΕΚΑ
W
W
|
1 | 2 | 1 | 0 | 69 | 39 | 30 | 1 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 53 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 54 | -1 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 47 | -30 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 69 | -30 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 44 | -30 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
